1. 覆盖范围:数据库应涵盖国内外的专利信息,以确保全面性。
2. 更新频率:专利信息更新的及时性直接影响查询结果的准确性。
3. 用户界面和操作便捷性:用户友好的界面可以提高查询效率,减少学习成本。
4. 检索功能:数据库应提供多种检索方式,如关键词、分类号、申请人等,以满足不同的检索需求。
5. 数据准确性:数据库中的数据应准确无误,以避免误导性的检索结果。
6. 分析功能:数据库最好能提供数据分析功能,如专利趋势分析、技术领域分析等,以帮助用户更好地理解专利信息。
7. 语言支持:对于专利文件翻译,数据库最好能提供多语言支持,尤其是中英文对照,以便于理解和翻译。
8. 法律状态信息:数据库应提供专利的法律状态信息,如是否授权、是否有效等,以帮助用户评估专利的价值和风险。
根据这些因素,可以选择一些常用的专利数据库,如:
| 数据库名称 | 网址 | 简介 |
| | | |
| 中国专利公布公告网 | | 提供自1985年9月10日以来公布公告的全部中国专利信息,包括发明公布、发明授权、实用新型和外观设计四种公布公告数据。 |
| Patentics | | 集专利信息检索、下载、分析与管理为一体的平台系统,具有智能语义检索功能,英文全文库数据量近3000万。 |
| 专利检索及分析网 | | 收录103个国家、地区和组织的专利数据,以及引文、同族、法律状态等数据信息,具有分析功能。 |
| IncoPat | | 提供国外专利的中文标题和翻译,支持中英文检索和浏览全球专利,整合40余种专利分析模板。 |
| SooPat | | 提供专利分析功能,可以对专利申请人、申请量、专利号分布等进行分析,普通用户可免费检索国内专利。 |
| 美国专利商标局网站 | | 收录美国专利信息,包括专利检索、专利公报、专利分类、专利法律状态等。 |
| 欧洲专利局网站 | | 提供espacenet检索系统,免费提供来自世界范围内的超过6500万件专利文献,涵盖自1836年至今的创造和技术发展信息。 |
| 世界知识产权组织 | | 提供PCT国际申请和国家/地区专利的检索服务,以及文本格式的说明书下载。 |
| 日本特许厅 | | 提供自1885年以来公布的所有日本专利、实用新型和外观设计电子文献。 |
| 韩国知识产权局 | | 提供韩国专利、实用新型的英文专利文摘对外检索服务,以及韩国外观设计和商标专利的英文检索等。 |
在选择专利数据库时,应根据具体需求和上述因素进行综合考虑,选择最适合的数据库进行专利文件翻译和检索。